Schedule I
Period 1 7:35 - 8:16
Period 2 8:21 - 9:02
Period 3 9:07 - 9:48
Period 4 9:53 - 10:34
Period 5 10:39 - 11:20
Period 6 11:25 - 12:06
Period 7 12:11 - 12:52
Period 8 12:57 - 1:38
Period 9 1:43 - 2:25
Schedule 2
PM Assembly
Period 1 7:35 - 8:12
Period 2 8:17 - 8:54
Period 3 8:59 - 9:36
Period 4 9:41 - 10:18
Period 5 10:23 - 11:00
Period 6 11:05 - 11:42
Period 7 11:47 - 12:24
Period 8 12:29 - 1:06
Period 9 1:11 - 1:48
ASSEMBLY 1:53 - 2:25
Schedule 3
Homeroom
Period 1 7:35 - 8:16
Period 2 8:21 - 8:59
Period 3 9:04 - 9:42
Period 4 9:47 - 10:25
Homeroom 10:30 - 10:50
Period 5 10:55 - 11:33
Period 6 11:38 - 12:16
Period 7 12:21 - 12:59
Period 8 1:04 - 1:42
Period 9 1:47 - 2:25
|
Schedule 4
2 hour delay
Period 1 9:35 - 10:06
Period 2 10:11 - 10:38
Period 3 10:43 - 11:09
Period 4 11:14 – 11:41
Period 5 11:46 - 12:13
Period 6 12:18 - 12:45
Period 7 12:50 - 1:17
Period 8 1:22 - 1:49
Period 9 1:54 - 2:25
Schedule 5
SSR
Period 1 7:35 - 8:14
Period 2 8:19 - 8:59
Period 3 9:03 - 9:42
Period 4 9:47 -10:26
SSR 10:26 - 10:46 (to be completed in 4th period class)
Period 5 10:51-11:30
Period 6 11:35 - 12:14
Period 7 12:19 -12:58
Period 8 1:03 -1:42
Period 9 1:47 - 2:25
Exam Schedule Day 1
Period 1 7:35-9:05
Period 2 9:15-10:45
Period 3 10:55-12:25
Exam Schedule Day 2
Period 4 7:35-9:05
Period 5 9:15-10:45
Period 6 10:55-12:25
Exam Schedule Day 3
Period 7 7:35-9:05
Period 8 9:15-10:45
Period 9 10:55-12:25
|